<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>K R U E G E R A M A &#187; corporate design</title>
	<atom:link href="http://kruegerama.com/category/corporate-design/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kruegerama.com</link>
	<description>Design</description>
	<lastBuildDate>Sat, 22 May 2021 09:55:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>Turm in der Ödnis</title>
		<link>http://kruegerama.com/wulfing-zeuner-rechel/</link>
		<comments>http://kruegerama.com/wulfing-zeuner-rechel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2020 19:08:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[corporate design]]></category>
		<category><![CDATA[new]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kruegerama.com/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; Rhein Ruhr Labor Wort-Bildmarke Die Erscheinungsbilder der Mitbewerber bemühen häufig eine abstrakte ausdrucksschwache Formensprache. Mit dem Förderturm, dem Wahrzeichen des Ruhrpotts, bekennt sich das Unternehmen zur Region und strebt dort die Marktführerschaft an. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://kruegerama.com/wp-content/uploads/2021/01/RRL_01.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1122" title="Druck" src="http://kruegerama.com/wp-content/uploads/2021/01/RRL_01.jpg" alt="" width="1000" height="366" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Rhein Ruhr Labor<br />
<strong>Wort-Bildmarke</strong></p>
<p>Die Erscheinungsbilder der Mitbewerber bemühen häufig eine abstrakte ausdrucksschwache Formensprache. Mit dem Förderturm, dem Wahrzeichen des Ruhrpotts, bekennt sich das Unternehmen zur Region und strebt dort die Marktführerschaft an.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kruegerama.com/wulfing-zeuner-rechel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Licht am Horizont</title>
		<link>http://kruegerama.com/funkelfeuer/</link>
		<comments>http://kruegerama.com/funkelfeuer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Feb 2018 09:22:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[corporate design]]></category>
		<category><![CDATA[new]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kruegerama.com/?p=1029</guid>
		<description><![CDATA[&#160; FUNKELFEUER, Beratung für Innovation Corporate Design Funkelfeuer weisen Schiffen den Weg in den sicheren Hafen. Im übertragenen Sinn gleiches will die Unternehmensberatung für ihre Kunden leisten. Die Wort-Bildmarke visualisiert diesen Vorsatz auf orginäre und einprägsame Weise. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://kruegerama.com/wp-content/uploads/2021/01/FF_Logo.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1120" title="FF_Logo" src="http://kruegerama.com/wp-content/uploads/2021/01/FF_Logo.jpg" alt="" width="1000" height="246" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>FUNKELFEUER, Beratung für Innovation<br />
<strong>Corporate Design</strong></p>
<p>Funkelfeuer weisen Schiffen den Weg in den sicheren Hafen. Im übertragenen Sinn gleiches will die Unternehmensberatung für ihre Kunden leisten. Die Wort-Bildmarke visualisiert diesen Vorsatz auf orginäre und einprägsame Weise.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kruegerama.com/funkelfeuer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ozeanriesen in Sichtweite</title>
		<link>http://kruegerama.com/schulkleidung/</link>
		<comments>http://kruegerama.com/schulkleidung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Oct 2017 17:56:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[corporate design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kruegerama.com/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Ganztagsschule St. Pauli Schulkleidung Identitätsstiftende Maßnahme jenseits klassischer Medien. Die Schüler werden zu Botschaftern in eigener Sache. Die eigene Marke entlastet elterliche Geldbörsen, wirkt präventiv am sozialen Brennpunkt St. Pauli und stärkt das schulische Gruppenfeeling.  &#160; Corporate Design Als Vorlage bei der Entwicklung des Erscheinungsbildes dient das Trockendock der Blohm+Voss Werft in Sichtweite der Schule. Seine Architektur hat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://kruegerama.com/wp-content/uploads/2012/08/GTS_006.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-93" title="GTS_006" src="http://kruegerama.com/wp-content/uploads/2012/08/GTS_006.jpg" alt="" width="1000" height="795" /></a></p>
<p>Ganztagsschule St. Pauli<br />
<strong>Schulkleidung</strong></p>
<p>Identitätsstiftende Maßnahme jenseits klassischer Medien. Die Schüler werden zu Botschaftern in eigener Sache. Die eigene Marke entlastet elterliche Geldbörsen, wirkt präventiv am sozialen Brennpunkt St. Pauli und stärkt das schulische Gruppenfeeling.<em> </em></p>
<p><span id="more-133"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://kruegerama.com/wp-content/uploads/2021/01/GTS_2021_2.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1215" title="GTS_2021_2" src="http://kruegerama.com/wp-content/uploads/2021/01/GTS_2021_2.jpg" alt="" width="804" height="557" /></a></p>
<p><strong>Corporate Design</strong></p>
<p>Als Vorlage bei der Entwicklung des Erscheinungsbildes dient das Trockendock der Blohm+Voss Werft in Sichtweite der Schule. Seine Architektur hat einen hohen Wiedererkennungswert und vermittelt die lokale Verwurzelung der Schule an Hafen und Elbe. Um bei Schülern und Lehrern gleichermaßen Akzeptanz zu finden, werden zwei Logovarianten – ein Schul- und ein Schülerlogo (DOCK 12) – zur Verfügung gestellt.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://kruegerama.com/wp-content/uploads/2012/08/GTS_001.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-86" title="GTS_001" src="http://kruegerama.com/wp-content/uploads/2012/08/GTS_001.jpg" alt="" width="708" height="1000" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://kruegerama.com/wp-content/uploads/2012/08/GTS_002.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-85" title="GTS_002" src="http://kruegerama.com/wp-content/uploads/2012/08/GTS_002.jpg" alt="" width="719" height="1000" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Plakate</strong></p>
<p>Regelmäßige Plakataktionen im Einzugsgebiet machen auf das vielfältige Lernangebot der Ganztagsschule St. Pauli aufmerksam.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kruegerama.com/schulkleidung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Im Dreiklang mit der Welt</title>
		<link>http://kruegerama.com/lahoma/</link>
		<comments>http://kruegerama.com/lahoma/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2016 09:07:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[corporate design]]></category>
		<category><![CDATA[new]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kruegerama.com/?p=998</guid>
		<description><![CDATA[&#160; LaHoMa – Living plaza Wort-Bildmarke Ein Hamburger Stadtteilzentrum bekommt ein neues Gesicht. Und einen neuen Namen. Aus „Langenhorn Markt“ wird „LaHoMa“. Das neue Zeichen visualisiert das harmonische Zusammenspiel der drei architektonischen Module: Arbeit, Wohnen und Einkaufen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://kruegerama.com/wp-content/uploads/2021/01/LHM_0011.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1121" title="LHM_Logo_pant" src="http://kruegerama.com/wp-content/uploads/2021/01/LHM_0011.jpg" alt="" width="1000" height="351" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>LaHoMa – Living plaza<br />
<strong>Wort-Bildmarke</strong></p>
<p>Ein Hamburger Stadtteilzentrum bekommt ein neues Gesicht. Und einen neuen Namen. Aus „Langenhorn Markt“ wird „LaHoMa“. Das neue Zeichen visualisiert das harmonische Zusammenspiel der drei architektonischen Module: Arbeit, Wohnen und Einkaufen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kruegerama.com/lahoma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Science meets Medicine</title>
		<link>http://kruegerama.com/science-meets-medicine/</link>
		<comments>http://kruegerama.com/science-meets-medicine/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2015 07:34:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[corporate design]]></category>
		<category><![CDATA[new]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kruegerama.com/?p=941</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Science meets Medicine Hamburg Wort-Bildmarke Das Universitätsklinikum Eppendorf und das Labor Lademannbogen kooperieren bei der Ausrichtung regelmäßig stattfindender wissenschaftlicher Symposien in Hamburg. Die Veranstaltungsreihe titelt „Science meets Medicine Hamburg“.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://kruegerama.com/wp-content/uploads/2015/01/SmM_Logo.jpg"><img class="alignleft  wp-image-935" title="SmM_Logo" src="http://kruegerama.com/wp-content/uploads/2015/01/SmM_Logo.jpg" alt="" width="768" height="422" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Science meets Medicine Hamburg<strong><br />
</strong><strong>Wort-Bildmarke</strong></p>
<p>Das Universitätsklinikum Eppendorf und das Labor Lademannbogen kooperieren bei der Ausrichtung regelmäßig stattfindender wissenschaftlicher Symposien in Hamburg. Die Veranstaltungsreihe titelt „Science meets Medicine Hamburg“.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kruegerama.com/science-meets-medicine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Über die Inszenierung von Orten</title>
		<link>http://kruegerama.com/die-marktplatzgestalter/</link>
		<comments>http://kruegerama.com/die-marktplatzgestalter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2015 11:45:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[corporate design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kruegerama.com/?p=928</guid>
		<description><![CDATA[MATRIX Immobilien GmbH Internetauftritt Das bundesweit operierende Unternehmen ist spezialisiert auf die zeitgemäß architektonische Neuinszenierung innerstädtischer Zentren. Die Internetseite ist Leistungs- und Geistesschau.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://kruegerama.com/wp-content/uploads/2015/01/Matrix_web_01.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-927" title="Matrix_web_01" src="http://kruegerama.com/wp-content/uploads/2015/01/Matrix_web_01.jpg" alt="" width="1295" height="1370" /></a></p>
<p>MATRIX Immobilien GmbH<br />
<strong>Internetauftritt</strong></p>
<p>Das bundesweit operierende Unternehmen ist spezialisiert auf die zeitgemäß architektonische Neuinszenierung innerstädtischer Zentren. Die Internetseite ist Leistungs- und Geistesschau.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kruegerama.com/die-marktplatzgestalter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vermessung der inneren Welt</title>
		<link>http://kruegerama.com/808/</link>
		<comments>http://kruegerama.com/808/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Mar 2013 09:20:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[corporate design]]></category>
		<category><![CDATA[new]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kruegerama.com/?p=808</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Röntgenpraxis am Marstall Corporate Design Die sich zentral verdichtende Pixelkomposition visualisiert die bildschaffend medizinische Dienstleistung des Unternehmens. Jede Dependance erhält einen individuellen Farbcode. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://kruegerama.com/wp-content/uploads/2013/03/RaM_Logo2.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-817" title="RaM_Logo2" src="http://kruegerama.com/wp-content/uploads/2013/03/RaM_Logo2.jpg" alt="" width="946" height="300" /></a></p>
<p>Röntgenpraxis am Marstall<br />
<strong>Corporate Design</strong></p>
<p>Die sich zentral verdichtende Pixelkomposition visualisiert die bildschaffend medizinische Dienstleistung des Unternehmens. Jede Dependance erhält einen individuellen Farbcode.</p>
<p><span id="more-808"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://kruegerama.com/wp-content/uploads/2013/03/RaM_varianten.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-807" title="RaM_varianten" src="http://kruegerama.com/wp-content/uploads/2013/03/RaM_varianten.jpg" alt="" width="700" height="1233" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kruegerama.com/808/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DOG bless you</title>
		<link>http://kruegerama.com/dog-design-office-germany/</link>
		<comments>http://kruegerama.com/dog-design-office-germany/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 May 2012 08:24:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[corporate design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kruegerama.com/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[DOG – Design Office Germany Internetauftritt  Das Kundenportfolio von DOG liest sich wie das Who&#8217;s Who der Modebranche. Die Website „durchleuchtet“ die Arbeiten und Entwürfe der vier freischaffenden Designer.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://kruegerama.com/wp-content/uploads/2012/08/DOG_001.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-84" title="DOG_001" src="http://kruegerama.com/wp-content/uploads/2012/08/DOG_001.jpg" alt="" width="1500" height="1862" /></a></p>
<p>DOG – Design Office Germany<br />
<strong>Internetauftritt </strong></p>
<p>Das Kundenportfolio von DOG liest sich wie das Who&#8217;s Who der Modebranche. Die Website „durchleuchtet“ die Arbeiten und Entwürfe der vier freischaffenden Designer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kruegerama.com/dog-design-office-germany/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>United Schools Of St.Pauli</title>
		<link>http://kruegerama.com/united-schools-of-st-pauli/</link>
		<comments>http://kruegerama.com/united-schools-of-st-pauli/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 08:04:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[corporate design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kruegerama.com/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Stadtteilschule am Hafen &#124; Rudolf-Ross-Grundschule &#124; Ganztagsschule an der Elbe Corporate Design Im Rahmen der geplanten Schulreform wollen drei Hamburger Schulen zukünftig Synergien nutzen und kooperieren. Das neue Corporate Design kommuniziert profilierte Eigenständigkeit aber auch Familienzugehörigkeit.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://kruegerama.com/wp-content/uploads/2012/08/STS_01.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-55" title="STS_01" src="http://kruegerama.com/wp-content/uploads/2012/08/STS_01.jpg" alt="" width="1500" height="1174" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Stadtteilschule am Hafen | Rudolf-Ross-Grundschule | Ganztagsschule an der Elbe<br />
<strong><strong>Corporate Design</strong></strong></p>
<p>Im Rahmen der geplanten Schulreform wollen drei Hamburger Schulen zukünftig Synergien nutzen und kooperieren. Das neue Corporate Design kommuniziert profilierte Eigenständigkeit aber auch Familienzugehörigkeit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kruegerama.com/united-schools-of-st-pauli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concierge inklusive</title>
		<link>http://kruegerama.com/seniorenheim/</link>
		<comments>http://kruegerama.com/seniorenheim/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 18:39:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[corporate design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kruegerama.com/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; Wohnpark an der Pinnau Wortbildmarke Noble Seniorenwohnanlage inklusive Concierge und ärztlicher Versorgung. Das neue Zeichen kommuniziert hohen Lebenskomfort in parkähnlicher Umgebung.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://kruegerama.com/wp-content/uploads/2021/01/WAP_0011.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1123" title="WAP_0011" src="http://kruegerama.com/wp-content/uploads/2021/01/WAP_0011.jpg" alt="" width="1000" height="483" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Wohnpark an der Pinnau<br />
<strong>Wortbildmarke</strong></p>
<p>Noble Seniorenwohnanlage inklusive Concierge und ärztlicher Versorgung. Das neue Zeichen kommuniziert hohen Lebenskomfort in parkähnlicher Umgebung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kruegerama.com/seniorenheim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
